分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 616千卡 | 31% |
蛋白質 | 18g | 30% | |
脂肪 | 50.4g | 84% | |
碳水化合物 | 26.2g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 7.4g | 30% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 250.7mg | 13% |
磷 | 521mg | 74% | |
鉀 | 237mg | 12% | |
鎂 | 306mg | 102% | |
鈣 | 57mg | 7% | |
氯 | 386.58mg | - | |
硫 | 82.84mg | - | |
鐵 | 6.8mg | 45% | |
鋅 | 6.42mg | 58% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.87μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 2.14mg | 268% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 42μg | 5% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 65.55mg | 468% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.19mg | 13% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.5mg | 4% | |
葉酸 | 16µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 619mg | - |
異亮氨酸 | 348mg | - | |
甲硫氨酸 | 189mg | - | |
蘇氨酸 | 317mg | - | |
賴氨酸 | 297mg | - | |
色氨酸 | 96mg | - | |
纈氨酸 | 426mg | - | |
苯丙氨酸 | 441mg | - | |
胱氨酸 | 158mg | - |