分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 181千卡 | 9% |
蛋白質 | 13.6g | 23% | |
脂肪 | 6.8g | 11% | |
碳水化合物 | 17.1g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.5g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 6012mg | 301% |
磷 | 154mg | 22% | |
鉀 | 772mg | 39% | |
鎂 | 125mg | 42% | |
鈣 | 53mg | 7% | |
氯 | 9270.5mg | - | |
硫 | 32.48mg | - | |
鐵 | 16.4mg | 109% | |
鋅 | 1.47mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 10.2μg | 17% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.62mg | 77% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.57mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
維生素B2 | 0.46mg | 33% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.4mg | 17% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 739mg | - |
異亮氨酸 | 553mg | - | |
甲硫氨酸 | 151mg | - | |
蘇氨酸 | 437mg | - | |
賴氨酸 | 491mg | - | |
色氨酸 | 100mg | - | |
纈氨酸 | 662mg | - | |
苯丙氨酸 | 499mg | - |