分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 304千卡 | 15% |
蛋白質 | 0.3g | 0% | |
脂肪 | - | - | |
碳水化合物 | 82.4g | 27% | |
糖 | - | - | |
GI | 73 | - | |
膳食纖維 | 0.2g | 1% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 4mg | 0% |
磷 | 4mg | 1% | |
鉀 | 52mg | 3% | |
鎂 | 2mg | 1% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 1.02mg | - | |
鐵 | 0.42mg | 3% | |
鋅 | 0.22mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.8μg | 1% | |
氟 | 7mg | 700% | |
銅 | 0.04mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.02mg | 2% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 0.5mg | 0% | |
煙酸 | 0.12mg | 1% | |
葉酸 | 2µg DFE | 0% | |
泛酸 | 0.07mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 2.2mg | 0% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 10mg | - |
異亮氨酸 | 8mg | - | |
甲硫氨酸 | 1mg | - | |
蘇氨酸 | 4mg | - | |
賴氨酸 | 8mg | - | |
色氨酸 | 4mg | - | |
纈氨酸 | 9mg | - | |
苯丙氨酸 | 11mg | - | |
胱氨酸 | 3mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 1.7mg | - |