分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 600千卡 | 30% |
蛋白質 | 6.9g | 12% | |
脂肪 | 53g | 88% | |
碳水化合物 | 25.3g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 3g | 12% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 2340mg | 117% |
磷 | 90mg | 13% | |
鉀 | 99mg | 5% | |
鎂 | 21mg | 7% | |
鈣 | 67mg | 8% | |
氯 | 3608.28mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 7.2mg | 48% | |
鋅 | 2.96mg | 27% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.54μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.45mg | 56% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.09mg | 15% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2mg | 14% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |