分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 36千卡 | 2% |
蛋白質 | 2.6g | 4% | |
脂肪 | - | - | |
碳水化合物 | 6.8g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 5443.3mg | 272% |
磷 | 69mg | 10% | |
鉀 | 340mg | 17% | |
鎂 | 60mg | 20% | |
鈣 | 244mg | 30% | |
氯 | 8393.57mg | - | |
硫 | 0.02mg | - | |
鐵 | 6.8mg | 45% | |
鋅 | 0.55mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.1μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.17mg | 12% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.4mg | 10% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |