分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 59千卡 | 3% |
蛋白質(zhì) | 7.5g | 12% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 6g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
膽固醇 | 86mg | 29% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 252.6mg | 13% |
磷 | 98mg | 14% | |
鉀 | 75mg | 4% | |
鎂 | 178mg | 59% | |
鈣 | 156mg | 20% | |
氯 | 389.51mg | - | |
硫 | 61.04mg | - | |
鐵 | 1.4mg | 9% | |
鋅 | 10.27mg | 93% | |
碘 | - | - | |
硒 | 16.95μg | 28% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.52mg | 190% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.43mg | 3% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2mg | 14% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 486mg | - |
異亮氨酸 | 277mg | - | |
甲硫氨酸 | 120mg | - | |
蘇氨酸 | 305mg | - | |
賴氨酸 | 378mg | - | |
色氨酸 | 84mg | - | |
纈氨酸 | 318mg | - | |
苯丙氨酸 | 297mg | - | |
胱氨酸 | 132mg | - |