分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 42千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 2.71g | 5% | |
脂肪 | 0.11g | 0% | |
碳水化合物 | 7.49g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 8.1g | 32% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | - | 0% |
磷 | 125mg | 18% | |
鉀 | 1641mg | 82% | |
鎂 | 109mg | 36% | |
鈣 | 495mg | 62% | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 6.5mg | 43% | |
鋅 | 1.36mg | 12% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.65mg | 81% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 603.3μg | 75% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | 498.6μg | 623% | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 4mg | 4% | |
煙酸 | 0.39mg | 3% | |
葉酸 | 14µg DFE | 4% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 17.4mg | 3% | |
萜類 |
葉黃素 | 4178μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 21.4mg | - |