分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 588千卡 | 29% |
蛋白質 | 28.2g | 47% | |
脂肪 | 46.7g | 78% | |
碳水化合物 | 13.7g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
膽固醇 | 166mg | 55% |
礦物質 |
鈉 | 184mg | 9% |
磷 | 546mg | 78% | |
鉀 | 520mg | 26% | |
鎂 | 101mg | 34% | |
鈣 | 77mg | 10% | |
氯 | 283.73mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 10.1mg | 67% | |
鋅 | 6.19mg | 56% | |
碘 | - | - | |
硒 | 10.4μg | 17% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.23mg | 29% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
維生素B2 | 0.26mg | 19% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 10.6mg | 76% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |