分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 100千卡 | 5% |
蛋白質(zhì) | 15.2g | 25% | |
脂肪 | 4.3g | 7% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 45mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 249mg | 83% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1790mg | 90% |
磷 | 146mg | 21% | |
鉀 | 111mg | 6% | |
鎂 | 53mg | 18% | |
鈣 | 667mg | 83% | |
氯 | 2760.18mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 8.7mg | 58% | |
鋅 | 3.65mg | 33% | |
碘 | - | - | |
硒 | 21.45μg | 36% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.6mg | 200% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.78mg | 13% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | 0.29mg | 21% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 3.8mg | 27% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |