分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 356千卡 | 18% |
蛋白質(zhì) | 39.1g | 65% | |
脂肪 | 2.9g | 5% | |
碳水化合物 | 43.4g | 14% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 285.2mg | 14% |
磷 | 1135mg | 162% | |
鉀 | 166mg | 8% | |
鎂 | 143mg | 48% | |
鈣 | 1217mg | 152% | |
氯 | 439.78mg | - | |
硫 | 274.58mg | - | |
鐵 | 5.8mg | 39% | |
鋅 | 3.09mg | 28% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.21μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.1mg | 12% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.54mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.1mg | 1% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 3341mg | - |
異亮氨酸 | 2180mg | - | |
甲硫氨酸 | 604mg | - | |
蘇氨酸 | 1977mg | - | |
賴氨酸 | 3320mg | - | |
色氨酸 | 155mg | - | |
纈氨酸 | 2503mg | - | |
苯丙氨酸 | 1932mg | - | |
胱氨酸 | 542mg | - |