分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 262千卡 | 13% |
蛋白質 | 50.2g | 84% | |
脂肪 | 4.8g | 8% | |
碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 18mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 62mg | 21% |
礦物質 |
鈉 | 4968mg | 248% |
磷 | 94mg | 13% | |
鉀 | 356mg | 18% | |
鎂 | 1047mg | 349% | |
鈣 | - | - | |
氯 | 7660.66mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 9mg | 60% | |
鋅 | 2.24mg | 20% | |
碘 | - | - | |
硒 | 150μg | 250% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.27mg | 34% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.3mg | 9% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |