分類 | 項目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 348.01千卡 | 17% |
蛋白質(zhì) | 10.24g | 17% | |
脂肪 | 1.57g | 3% | |
碳水化合物 | 74.09g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.87g | 7% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.13g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.33g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3.4mg | 0% |
磷 | 186.35mg | 27% | |
鉀 | 199.57mg | 10% | |
鎂 | 38.78mg | 13% | |
鈣 | 25.06mg | 3% | |
氯 | 5.24mg | - | |
硫 | 92.4mg | - | |
鐵 | 3.63mg | 24% | |
鋅 | 1.81mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.54μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.38mg | 47% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1.81μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.65mg | 12% | |
維生素K | 1.27μg | 2% | |
維生素B1 | 0.29mg | 21% | |
維生素B2 | 0.09mg | 7% | |
維生素B6 | 0.13mg | 9% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.73mg | 19% | |
葉酸 | 18.76µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.68mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 20.9mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 741.15mg | - |
異亮氨酸 | 388.59mg | - | |
甲硫氨酸 | 145.65mg | - | |
蘇氨酸 | 312.39mg | - | |
賴氨酸 | 302.52mg | - | |
色氨酸 | 93.13mg | - | |
纈氨酸 | 509.52mg | - | |
苯丙氨酸 | 504.9mg | - | |
胱氨酸 | 228.66mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 12.06μg | - |