分類 | 項目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 347.86千卡 | 17% |
蛋白質(zhì) | 10.1g | 17% | |
脂肪 | 1.58g | 3% | |
碳水化合物 | 74.17g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.83g | 7% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.12g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.31g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3.44mg | 0% |
磷 | 186.1mg | 27% | |
鉀 | 201.02mg | 10% | |
鎂 | 37.08mg | 12% | |
鈣 | 24.16mg | 3% | |
氯 | 5.31mg | - | |
硫 | 91.15mg | - | |
鐵 | 3.65mg | 24% | |
鋅 | 1.84mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.42μg | 7% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.37mg | 46% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1.67μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.63mg | 12% | |
維生素K | 1.18μg | 1% | |
維生素B1 | 0.29mg | 21% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.12mg | 8% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.84mg | 20% | |
葉酸 | 17.36µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.63mg | 13% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 19.34mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 733.9mg | - |
異亮氨酸 | 384.74mg | - | |
甲硫氨酸 | 145.9mg | - | |
蘇氨酸 | 311.54mg | - | |
賴氨酸 | 304.72mg | - | |
色氨酸 | 86.18mg | - | |
纈氨酸 | 506.72mg | - | |
苯丙氨酸 | 501.4mg | - | |
胱氨酸 | 223.76mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 11.16μg | - |