分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 95千卡 | 5% |
蛋白質 | 13.8g | 23% | |
脂肪 | 2.3g | 4% | |
碳水化合物 | 4.7g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 137mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.5g | - | |
膽固醇 | 125mg | 42% | |
礦物質 |
鈉 | 260mg | 13% |
磷 | 142mg | 20% | |
鉀 | 232mg | 12% | |
鎂 | 47mg | 16% | |
鈣 | 208mg | 26% | |
氯 | 400.92mg | - | |
硫 | 114.02mg | - | |
鐵 | 1.6mg | 11% | |
鋅 | 3.32mg | 30% | |
碘 | - | - | |
硒 | 82.65μg | 138% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.67mg | 209% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1.5μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.99mg | 21% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
維生素B12 | 9μg | 375% | |
維生素C | 3mg | 3% | |
煙酸 | 2.5mg | 18% | |
葉酸 | 44µg DFE | 11% | |
泛酸 | 0.35mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 934mg | - |
異亮氨酸 | 533mg | - | |
甲硫氨酸 | 277mg | - | |
蘇氨酸 | 578mg | - | |
賴氨酸 | 868mg | - | |
色氨酸 | 193mg | - | |
纈氨酸 | 647mg | - | |
苯丙氨酸 | 444mg | - | |
胱氨酸 | 204mg | - |