分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 155千卡 | 8% |
蛋白質(zhì) | 20.2g | 34% | |
脂肪 | 7.9g | 13% | |
碳水化合物 | 0.7g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 63mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 3.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.9g | - | |
膽固醇 | 55mg | 18% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 43.2mg | 2% |
磷 | 184mg | 26% | |
鉀 | 317mg | 16% | |
鎂 | 28mg | 9% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 66.61mg | - | |
硫 | 171.53mg | - | |
鐵 | 1.5mg | 10% | |
鋅 | 2.3mg | 21% | |
碘 | - | - | |
硒 | 5.25μg | 9% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.16mg | 20% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | 0.3μg | 3% | |
維生素E | 0.59mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.47mg | 34% | |
維生素B2 | 0.12mg | 9% | |
維生素B6 | 0.76mg | 55% | |
維生素B12 | 0.52μg | 22% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.2mg | 37% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | 0.84mg | 17% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 79.7mg | 16% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1505mg | - |
異亮氨酸 | 842mg | - | |
甲硫氨酸 | 502mg | - | |
蘇氨酸 | 770mg | - | |
賴氨酸 | 1623mg | - | |
色氨酸 | 227mg | - | |
纈氨酸 | 854mg | - | |
苯丙氨酸 | 748mg | - | |
胱氨酸 | 238mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 3mg | - |