分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 172千卡 | 9% |
蛋白質 | 15.9g | 26% | |
脂肪 | 11.8g | 20% | |
碳水化合物 | 0.6g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 168mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.7g | - | |
膽固醇 | 194mg | 65% | |
礦物質 |
鈉 | 108.4mg | 5% |
磷 | 176mg | 25% | |
鉀 | 220mg | 11% | |
鎂 | 11mg | 4% | |
鈣 | 54mg | 7% | |
氯 | 167.15mg | - | |
硫 | 137.23mg | - | |
鐵 | 4.7mg | 31% | |
鋅 | 1.94mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.1μg | 7% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.27mg | 34% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 9μg | 1% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.46mg | 33% | |
維生素B2 | 0.26mg | 19% | |
維生素B6 | 0.36mg | 26% | |
維生素B12 | 7.29μg | 304% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 11.5mg | 82% | |
葉酸 | 72µg DFE | 18% | |
泛酸 | 2.56mg | 51% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1355mg | - |
異亮氨酸 | 833mg | - | |
甲硫氨酸 | 376mg | - | |
蘇氨酸 | 704mg | - | |
賴氨酸 | 1303mg | - | |
色氨酸 | 199mg | - | |
纈氨酸 | 880mg | - | |
苯丙氨酸 | 696mg | - | |
胱氨酸 | 211mg | - |