分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 578千卡 | 29% |
蛋白質 | 22.5g | 38% | |
脂肪 | 45.4g | 76% | |
碳水化合物 | 23.9g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 8g | 32% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 31.55g | - |
多不飽和脂肪酸 | 12.33g | - | |
礦物質 |
鈉 | 8.3mg | 0% |
磷 | 27mg | 4% | |
鉀 | 106mg | 5% | |
鎂 | 178mg | 59% | |
鈣 | 97mg | 12% | |
氯 | 12.8mg | - | |
硫 | 91.17mg | - | |
鐵 | 2.2mg | 15% | |
鋅 | 4.3mg | 39% | |
碘 | - | - | |
硒 | 15.65μg | 26% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.8mg | 100% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.6μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 18.53mg | 132% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.56mg | 40% | |
維生素B6 | 0.14mg | 10% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 26mg | 26% | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 44µg DFE | 11% | |
泛酸 | 0.47mg | 9% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 52.1mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1473mg | - |
異亮氨酸 | 923mg | - | |
甲硫氨酸 | 157mg | - | |
蘇氨酸 | 716mg | - | |
賴氨酸 | 730mg | - | |
色氨酸 | 211mg | - | |
纈氨酸 | 855mg | - | |
苯丙氨酸 | 1192mg | - | |
胱氨酸 | 215mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.5mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 194.4mg | - |