分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 611千卡 | 31% |
蛋白質(zhì) | 30.5g | 51% | |
脂肪 | 50.3g | 84% | |
碳水化合物 | 13.1g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 30 | - | |
膳食纖維 | 8.2g | 33% | |
嘌呤 | 76mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 41.7g | - |
多不飽和脂肪酸 | 8.8g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 153mg | 8% |
磷 | 423mg | 60% | |
鉀 | 686mg | 34% | |
鎂 | 502mg | 167% | |
鈣 | 815mg | 102% | |
氯 | 235.93mg | - | |
硫 | 33.33mg | - | |
鐵 | 5.1mg | 34% | |
鋅 | 3.75mg | 34% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.4μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 2mg | 250% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 25.2mg | 180% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.21mg | 15% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | 0.59mg | 42% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 9.8mg | 70% | |
葉酸 | 20.7µg DFE | 5% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 90.1μg | 225% | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 500mg | - |
異亮氨酸 | 290mg | - | |
甲硫氨酸 | 100mg | - | |
蘇氨酸 | 210mg | - | |
賴氨酸 | 250mg | - | |
色氨酸 | 150mg | - | |
纈氨酸 | 300mg | - | |
苯丙氨酸 | 630mg | - |