分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 160千卡 | 8% |
蛋白質(zhì) | 2g | 3% | |
脂肪 | 14.66g | 24% | |
碳水化合物 | 8.53g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 27 | - | |
膳食纖維 | 6.7g | 27% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 9.8g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.82g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 7mg | 0% |
磷 | 52mg | 7% | |
鉀 | 485mg | 24% | |
鎂 | 29mg | 10% | |
鈣 | 12mg | 2% | |
氯 | 10.79mg | - | |
硫 | 15.39mg | - | |
鐵 | 0.55mg | 4% | |
鋅 | 0.64mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.4μg | 1% | |
氟 | 7mg | 700% | |
銅 | 0.19mg | 24% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 43.8μg | 5% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.07mg | 15% | |
維生素K | 21μg | 26% | |
維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | 0.26mg | 18% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 10mg | 10% | |
煙酸 | 1.74mg | 12% | |
葉酸 | 81µg DFE | 20% | |
泛酸 | 1.39mg | 28% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 14.2mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 143mg | - |
異亮氨酸 | 84mg | - | |
甲硫氨酸 | 38mg | - | |
蘇氨酸 | 73mg | - | |
賴氨酸 | 132mg | - | |
色氨酸 | 25mg | - | |
纈氨酸 | 107mg | - | |
苯丙氨酸 | 97mg | - | |
胱氨酸 | 27mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 299μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.7mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 7mg | - |