分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 22千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 2.8g | 5% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 2.6g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 1.3 | - | |
膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
嘌呤 | 19mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.05g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 50.5mg | 3% |
磷 | 50mg | 7% | |
鉀 | 104mg | 5% | |
鎂 | 18mg | 6% | |
鈣 | 128mg | 16% | |
氯 | 77.87mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 2mg | 13% | |
鋅 | 1.3mg | 12% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.88μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.11mg | 14% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 291.3μg | 36% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.96mg | 7% | |
維生素K | 115.6μg | 144% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.3mg | 21% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 76mg | 76% | |
煙酸 | 1mg | 7% | |
葉酸 | 72µg DFE | 18% | |
泛酸 | 0.19mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 21.5mg | 4% | |
萜類 |
葉黃素 | 29μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.3mg | - |