分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 888千卡 | 44% |
蛋白質 | 1.4g | 2% | |
脂肪 | 98g | 163% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 34g | - |
多不飽和脂肪酸 | 5.8g | - | |
膽固醇 | 296mg | 99% | |
礦物質 |
鈉 | 40.3mg | 2% |
磷 | 8mg | 1% | |
鉀 | 39mg | 2% | |
鎂 | 7mg | 2% | |
鈣 | 35mg | 4% | |
氯 | 62.14mg | - | |
硫 | 6.65mg | - | |
鐵 | 0.8mg | 5% | |
鋅 | 0.11mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.6μg | 3% | |
氟 | 2.8mg | 280% | |
銅 | 0.01mg | 1% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 749.7μg | 94% |
維生素D | 1.5μg | 15% | |
維生素E | 2.32mg | 17% | |
維生素K | 7μg | 9% | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0mg | 0% | |
維生素B12 | 0.17μg | 7% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 3µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.11mg | 2% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 18.8mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 83mg | - |
異亮氨酸 | 51mg | - | |
甲硫氨酸 | 21mg | - | |
蘇氨酸 | 38mg | - | |
賴氨酸 | 67mg | - | |
色氨酸 | 12mg | - | |
纈氨酸 | 57mg | - | |
苯丙氨酸 | 41mg | - | |
胱氨酸 | 8mg | - |