分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 247千卡 | 12% |
蛋白質(zhì) | 3.99g | 7% | |
脂肪 | 1.24g | 2% | |
碳水化合物 | 80.59g | 27% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 53.1g | 212% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.25g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.07g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 10mg | 0% |
磷 | 64mg | 9% | |
鉀 | 431mg | 22% | |
鎂 | 60mg | 20% | |
鈣 | 1002mg | 125% | |
氯 | 15.42mg | - | |
硫 | 32.26mg | - | |
鐵 | 8.32mg | 55% | |
鋅 | 1.83mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.1μg | 5% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.34mg | 42% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 88.5μg | 11% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.32mg | 17% | |
維生素K | 31.2μg | 39% | |
維生素B1 | 0.02mg | 2% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.16mg | 11% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 3.8mg | 4% | |
煙酸 | 1.33mg | 10% | |
葉酸 | 6µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.36mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 11mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 253mg | - |
異亮氨酸 | 146mg | - | |
甲硫氨酸 | 78mg | - | |
蘇氨酸 | 136mg | - | |
賴氨酸 | 243mg | - | |
色氨酸 | 49mg | - | |
纈氨酸 | 224mg | - | |
苯丙氨酸 | 146mg | - | |
胱氨酸 | 58mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 15μg | - |
葉黃素 | 351μg | - | |
植物甾醇 | 26mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 3.9mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 8084.2mg | - |