分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 361千卡 | 18% |
蛋白質(zhì) | 9g | 15% | |
脂肪 | 3.1g | 5% | |
碳水化合物 | 75.1g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | 71 | - | |
膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
嘌呤 | 20mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.8g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.5g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4.3mg | 0% |
磷 | 229mg | 33% | |
鉀 | 284mg | 14% | |
鎂 | 107mg | 36% | |
鈣 | 41mg | 5% | |
氯 | 6.63mg | - | |
硫 | 122.51mg | - | |
鐵 | 5.1mg | 34% | |
鋅 | 1.87mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.74μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.54mg | 68% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 17μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 3.63mg | 26% | |
維生素K | 0.9μg | 1% | |
維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.38mg | 27% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.5mg | 11% | |
葉酸 | 22.4µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.85mg | 17% | |
生物素 | 6.9μg | 17% | |
膽堿 | 50.6mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1166mg | - |
異亮氨酸 | 392mg | - | |
甲硫氨酸 | 291mg | - | |
蘇氨酸 | 327mg | - | |
賴氨酸 | 176mg | - | |
色氨酸 | 178mg | - | |
纈氨酸 | 483mg | - | |
苯丙氨酸 | 494mg | - | |
胱氨酸 | 221mg | - |