分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 337千卡 | 17% |
蛋白質 | 9.3g | 16% | |
脂肪 | 2.3g | 4% | |
碳水化合物 | 73g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | 54 | - | |
膳食纖維 | 6.5g | 26% | |
嘌呤 | 34mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.9g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
礦物質 |
鈉 | 4.7mg | 0% |
磷 | 297mg | 42% | |
鉀 | 401mg | 20% | |
鎂 | 258mg | 86% | |
鈣 | 47mg | 6% | |
氯 | 7.25mg | - | |
硫 | 138.29mg | - | |
鐵 | 6.2mg | 41% | |
鋅 | 3.63mg | 33% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.45μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.56mg | 70% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 4.4mg | 31% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.28mg | 20% | |
維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
維生素B6 | 0.21mg | 15% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.2mg | 16% | |
葉酸 | 30µg DFE | 8% | |
泛酸 | 1.23mg | 25% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 638mg | - |
異亮氨酸 | 321mg | - | |
甲硫氨酸 | 155mg | - | |
蘇氨酸 | 299mg | - | |
賴氨酸 | 568mg | - | |
色氨酸 | 182mg | - | |
纈氨酸 | 427mg | - | |
苯丙氨酸 | 596mg | - | |
胱氨酸 | 393mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 15.4mg | - |