分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 47千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 4.5g | 8% | |
脂肪 | 1.6g | 3% | |
碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 22 | - | |
膳食纖維 | 1.3g | 5% | |
嘌呤 | 500mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.7g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 7.2mg | 0% |
磷 | 74mg | 11% | |
鉀 | 160mg | 8% | |
鎂 | 21mg | 7% | |
鈣 | 21mg | 3% | |
氯 | 11.1mg | - | |
硫 | 27.77mg | - | |
鐵 | 0.9mg | 6% | |
鋅 | 0.54mg | 5% | |
碘 | 0.4μg | 0% | |
硒 | 0.96μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.33μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.8mg | 6% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 8mg | 8% | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 30.1µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.93mg | 19% | |
生物素 | 4.1μg | 10% | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 248mg | - |
異亮氨酸 | 191mg | - | |
甲硫氨酸 | 36mg | - | |
蘇氨酸 | 141mg | - | |
賴氨酸 | 189mg | - | |
色氨酸 | 56mg | - | |
纈氨酸 | 199mg | - | |
苯丙氨酸 | 191mg | - | |
胱氨酸 | 73mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 69.3mg | - |