分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 378千卡 | 19% |
蛋白質(zhì) | 20.47g | 34% | |
脂肪 | 6.04g | 10% | |
碳水化合物 | 62.95g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 12.2g | 49% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.38g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.73g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 24mg | 1% |
磷 | 252mg | 36% | |
鉀 | 718mg | 36% | |
鎂 | 79mg | 26% | |
鈣 | 57mg | 7% | |
氯 | 37.01mg | - | |
硫 | 132.59mg | - | |
鐵 | 4.31mg | 29% | |
鋅 | 2.76mg | 25% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.66mg | 82% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 20.1μg | 3% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.82mg | 6% | |
維生素K | 9μg | 11% | |
維生素B1 | 0.48mg | 34% | |
維生素B2 | 0.21mg | 15% | |
維生素B6 | 0.53mg | 38% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 4mg | 4% | |
煙酸 | 1.54mg | 11% | |
葉酸 | 557µg DFE | 139% | |
泛酸 | 1.59mg | 32% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 99.3mg | 20% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1465mg | - |
異亮氨酸 | 882mg | - | |
甲硫氨酸 | 270mg | - | |
蘇氨酸 | 766mg | - | |
賴氨酸 | 1377mg | - | |
色氨酸 | 200mg | - | |
纈氨酸 | 865mg | - | |
苯丙氨酸 | 1103mg | - | |
胱氨酸 | 279mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.37mg | - |