分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 282千卡 | 14% |
蛋白質(zhì) | 14.14g | 24% | |
脂肪 | 12.89g | 21% | |
碳水化合物 | 53.99g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 34.9g | 140% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.69g | - |
多不飽和脂肪酸 | 7.77g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 68mg | 3% |
磷 | 314mg | 45% | |
鉀 | 2280mg | 114% | |
鎂 | 178mg | 59% | |
鈣 | 229mg | 29% | |
氯 | 104.86mg | - | |
硫 | 104.44mg | - | |
鐵 | 21.14mg | 141% | |
鋅 | 4.33mg | 39% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.3μg | 10% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.71mg | 89% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 14776.2μg | 1,847% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 29.1mg | 208% | |
維生素K | 80.3μg | 100% | |
維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
維生素B2 | 1.23mg | 88% | |
維生素B6 | 2.14mg | 153% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 0.9mg | 1% | |
煙酸 | 10.06mg | 72% | |
葉酸 | 49µg DFE | 12% | |
泛酸 | 2.51mg | 50% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 51.5mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 920mg | - |
異亮氨酸 | 570mg | - | |
甲硫氨酸 | 200mg | - | |
蘇氨酸 | 490mg | - | |
賴氨酸 | 690mg | - | |
色氨酸 | 70mg | - | |
纈氨酸 | 750mg | - | |
苯丙氨酸 | 610mg | - | |
胱氨酸 | 230mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 25130μg | - |
植物甾醇 | 175mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 7.1mg | - |