分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 313千卡 | 16% |
蛋白質 | 7.61g | 13% | |
脂肪 | 8.36g | 14% | |
碳水化合物 | 74.97g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 26.3g | 105% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.64g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.29g | - | |
礦物質 |
鈉 | 23mg | 1% |
磷 | 113mg | 16% | |
鉀 | 529mg | 26% | |
鎂 | 120mg | 40% | |
鈣 | 834mg | 104% | |
氯 | 35.47mg | - | |
硫 | 0mg | - | |
鐵 | 43mg | 287% | |
鋅 | 3.7mg | 34% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.8μg | 5% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.42mg | 52% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1855.5μg | 232% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.42mg | 30% | |
維生素B6 | 1.74mg | 124% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 46.5mg | 46% | |
煙酸 | 2mg | 14% | |
葉酸 | 180µg DFE | 45% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |