分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 898千卡 | 45% |
蛋白質(zhì) | - | - | |
脂肪 | 99.8g | 166% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 43g | - |
多不飽和脂肪酸 | 39.3g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 5.1mg | 0% |
磷 | 1mg | 0% | |
鉀 | 3mg | 0% | |
鎂 | 1mg | 0% | |
鈣 | 18mg | 2% | |
氯 | 7.86mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 1.7mg | 11% | |
鋅 | 0.23mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 24.01mg | 172% | |
維生素K | 60.2μg | 75% | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | - | - | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 0.3mg | 0% | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.2mg | - |