分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 900千卡 | 45% |
蛋白質 | - | - | |
脂肪 | 100g | 167% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 42.4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 11.6g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1.3mg | 0% |
磷 | 8mg | 1% | |
鉀 | - | - | |
鎂 | - | - | |
鈣 | - | - | |
氯 | 2mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 3.1mg | 21% | |
鋅 | 0.08mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 18μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 15.24mg | 109% | |
維生素K | 8μg | 10% | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | - | - | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 0.3mg | 0% |