分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 884千卡 | 44% |
蛋白質(zhì) | - | - | |
脂肪 | 100g | 167% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 72.96g | - |
多不飽和脂肪酸 | 10.52g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
磷 | - | - | |
鉀 | 1mg | 0% | |
鎂 | - | - | |
鈣 | 1mg | 0% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 0.56mg | 4% | |
鋅 | - | - | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 14.35mg | 102% | |
維生素K | 0.06μg | 0% | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | - | - | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 0.3mg | 0% | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.2mg | - |