分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 349千卡 | 17% |
蛋白質 | 7.9g | 13% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 78.3g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.8g | 3% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1.7mg | 0% |
磷 | 112mg | 16% | |
鉀 | 109mg | 5% | |
鎂 | 28mg | 9% | |
鈣 | 12mg | 2% | |
氯 | 2.62mg | - | |
硫 | 66.37mg | - | |
鐵 | 1.6mg | 11% | |
鋅 | 1.47mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.99μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.29mg | 36% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.54mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.4mg | 10% | |
葉酸 | 19.7µg DFE | 5% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 611mg | - |
異亮氨酸 | 319mg | - | |
甲硫氨酸 | 100mg | - | |
蘇氨酸 | 269mg | - | |
賴氨酸 | 270mg | - | |
色氨酸 | 156mg | - | |
纈氨酸 | 448mg | - | |
苯丙氨酸 | 397mg | - | |
胱氨酸 | 168mg | - |