分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 94千卡 | 5% |
蛋白質(zhì) | 13.2g | 22% | |
脂肪 | 3.2g | 5% | |
碳水化合物 | 3.1g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 274mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.69g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.19g | - | |
膽固醇 | 461mg | 154% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 26.1mg | 1% |
磷 | 111mg | 16% | |
鉀 | 234mg | 12% | |
鎂 | 14mg | 5% | |
鈣 | 1mg | 0% | |
氯 | 40.25mg | - | |
硫 | 132.32mg | - | |
鐵 | 11.3mg | 75% | |
鋅 | 1.44mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 16.5μg | 28% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.06mg | 8% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.33mg | 2% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.26mg | 19% | |
維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
維生素B12 | 3.26μg | 136% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 4µg DFE | 1% | |
泛酸 | 1.05mg | 21% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1460mg | - |
異亮氨酸 | 797mg | - | |
甲硫氨酸 | 331mg | - | |
蘇氨酸 | 714mg | - | |
賴氨酸 | 1334mg | - | |
色氨酸 | 183mg | - | |
纈氨酸 | 971mg | - | |
苯丙氨酸 | 763mg | - | |
胱氨酸 | 229mg | - |