分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 34千卡 | 2% |
蛋白質 | 4.65g | 8% | |
脂肪 | 0.25g | 0% | |
碳水化合物 | 5.8g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.12g | - | |
礦物質 |
鈉 | 8mg | 0% |
磷 | 103mg | 15% | |
鉀 | 562mg | 28% | |
鎂 | 55mg | 18% | |
鈣 | 398mg | 50% | |
氯 | 12.34mg | - | |
硫 | 24.67mg | - | |
鐵 | 4.1mg | 27% | |
鋅 | 0.69mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.9μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.38mg | 48% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1667.7μg | 208% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.03mg | 0% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.13mg | 10% | |
維生素B2 | 0.55mg | 39% | |
維生素B6 | 0.6mg | 43% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 73mg | 73% | |
煙酸 | 1.26mg | 9% | |
葉酸 | 123µg DFE | 31% | |
泛酸 | 0.07mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 221mg | - |
異亮氨酸 | 221mg | - | |
甲硫氨酸 | 65mg | - | |
蘇氨酸 | 164mg | - | |
賴氨酸 | 219mg | - | |
色氨酸 | 30mg | - | |
纈氨酸 | 248mg | - | |
苯丙氨酸 | 212mg | - | |
胱氨酸 | 40mg | - |