分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 356千卡 | 18% |
蛋白質 | 7.4g | 12% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 81.5g | 27% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.3g | - | |
礦物質 |
鈉 | 16.3mg | 1% |
磷 | 62mg | 9% | |
鉀 | 14mg | 1% | |
鎂 | 16mg | 5% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 25.13mg | - | |
硫 | 90.6mg | - | |
鐵 | 3.2mg | 21% | |
鋅 | 0.8mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.48μg | 12% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.3mg | 37% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 14.2mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 568mg | - |
異亮氨酸 | 289mg | - | |
甲硫氨酸 | 178mg | - | |
蘇氨酸 | 248mg | - | |
賴氨酸 | 264mg | - | |
色氨酸 | 110mg | - | |
纈氨酸 | 442mg | - | |
苯丙氨酸 | 361mg | - | |
胱氨酸 | 196mg | - |