分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 42千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 2.49g | 4% | |
脂肪 | 0.51g | 1% | |
碳水化合物 | 8.82g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 5.3g | 21% | |
嘌呤 | 25mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.23g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 6mg | 0% |
磷 | 81mg | 12% | |
鉀 | 508mg | 25% | |
鎂 | 70mg | 23% | |
鈣 | 78mg | 10% | |
氯 | 9.25mg | - | |
硫 | 31.06mg | - | |
鐵 | 0.97mg | 6% | |
鋅 | - | - | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.9μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1133.4μg | 142% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | 302.2μg | 378% | |
維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
維生素B2 | 0.34mg | 25% | |
維生素B6 | 0.19mg | 14% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 11mg | 11% | |
煙酸 | 1.13mg | 8% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | 0.22mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
甲硫氨酸 | 86mg | - |
賴氨酸 | 228mg | - | |
色氨酸 | 35mg | - | |
胱氨酸 | 47mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 14778μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 23.6mg | - |