分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 86千卡 | 4% |
蛋白質(zhì) | 1.57g | 3% | |
脂肪 | 0.05g | 0% | |
碳水化合物 | 20.12g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | 54 | - | |
膳食纖維 | 3g | 12% | |
嘌呤 | 13mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.01g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 55mg | 3% |
磷 | 47mg | 7% | |
鉀 | 337mg | 17% | |
鎂 | 25mg | 8% | |
鈣 | 30mg | 4% | |
氯 | 84.81mg | - | |
硫 | 12.12mg | - | |
鐵 | 0.61mg | 4% | |
鋅 | 0.3mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.6μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.15mg | 19% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 4256.1μg | 532% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.26mg | 2% | |
維生素K | 1.8μg | 2% | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.21mg | 15% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 2.4mg | 2% | |
煙酸 | 0.56mg | 4% | |
葉酸 | 11µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.8mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 12.3mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 92mg | - |
異亮氨酸 | 55mg | - | |
甲硫氨酸 | 29mg | - | |
蘇氨酸 | 83mg | - | |
賴氨酸 | 66mg | - | |
色氨酸 | 31mg | - | |
纈氨酸 | 86mg | - | |
苯丙氨酸 | 89mg | - | |
胱氨酸 | 22mg | - | |
萜類 |
植物甾醇 | 12mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.01mg | - |