分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 401千卡 | 20% |
蛋白質(zhì) | 10g | 17% | |
脂肪 | 2.6g | 4% | |
碳水化合物 | 84.3g | 28% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.5g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | - | - |
磷 | 95mg | 14% | |
鉀 | 339mg | 17% | |
鎂 | 60mg | 20% | |
鈣 | 175mg | 22% | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 3.3mg | 22% | |
鋅 | 0.75mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.7μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.28mg | 35% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 5mg | 36% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.4mg | 3% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |