分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 341千卡 | 17% |
蛋白質(zhì) | 26.12g | 44% | |
脂肪 | 1.53g | 3% | |
碳水化合物 | 58.29g | 19% | |
糖 | - | - | |
GI | 17 | - | |
膳食纖維 | 25g | 100% | |
嘌呤 | 307mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.63g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 13mg | 1% |
磷 | 421mg | 60% | |
鉀 | 1062mg | 53% | |
鎂 | 192mg | 64% | |
鈣 | 103mg | 13% | |
氯 | 20.05mg | - | |
硫 | 135.03mg | - | |
鐵 | 6.7mg | 45% | |
鋅 | 3.14mg | 29% | |
碘 | - | - | |
硒 | 8.2μg | 14% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.82mg | 103% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 15.9μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.05mg | 0% | |
維生素K | 9μg | 11% | |
維生素B1 | 0.55mg | 40% | |
維生素B2 | 0.33mg | 24% | |
維生素B6 | 0.37mg | 26% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 1.4mg | 1% | |
煙酸 | 2.83mg | 20% | |
葉酸 | 423µg DFE | 106% | |
泛酸 | 0.98mg | 20% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 95.8mg | 19% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1964mg | - |
異亮氨酸 | 1053mg | - | |
甲硫氨酸 | 213mg | - | |
蘇氨酸 | 928mg | - | |
賴氨酸 | 1671mg | - | |
色氨酸 | 247mg | - | |
纈氨酸 | 1161mg | - | |
苯丙氨酸 | 1103mg | - | |
胱氨酸 | 334mg | - | |
萜類 |
植物甾醇 | 124mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.63mg | - |