分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 577千卡 | 29% |
蛋白質(zhì) | 8g | 13% | |
脂肪 | 60.5g | 101% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 138mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 30.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 7g | - | |
膽固醇 | 94mg | 31% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 54mg | 3% |
磷 | 77mg | 11% | |
鉀 | 99mg | 5% | |
鎂 | 7mg | 2% | |
鈣 | 4mg | 0% | |
氯 | 83.27mg | - | |
硫 | 151.98mg | - | |
鐵 | 1.2mg | 8% | |
鋅 | 0.59mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.21μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2.1μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.61mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.21mg | 15% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.35mg | 25% | |
維生素B12 | 0.74μg | 31% | |
維生素C | 0.7mg | 1% | |
煙酸 | 1.7mg | 12% | |
葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.72mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 60.6mg | 12% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 462mg | - |
異亮氨酸 | 264mg | - | |
甲硫氨酸 | 441mg | - | |
蘇氨酸 | 243mg | - | |
賴氨酸 | 470mg | - | |
色氨酸 | 94mg | - | |
纈氨酸 | 287mg | - | |
苯丙氨酸 | 231mg | - | |
胱氨酸 | 214mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 2.8mg | - |