分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 336千卡 | 17% |
蛋白質 | 14.6g | 24% | |
脂肪 | 30.8g | 51% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 138mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 13.4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 3.6g | - | |
膽固醇 | 87mg | 29% | |
礦物質 |
鈉 | 57.5mg | 3% |
磷 | 130mg | 19% | |
鉀 | 178mg | 9% | |
鎂 | 12mg | 4% | |
鈣 | 5mg | 1% | |
氯 | 88.66mg | - | |
硫 | 129.47mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 0.84mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.94μg | 5% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.13mg | 16% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 4.8μg | 1% |
維生素D | 0.5μg | 5% | |
維生素E | 0.95mg | 7% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.26mg | 19% | |
維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
維生素B6 | 0.51mg | 36% | |
維生素B12 | 0.4μg | 17% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.8mg | 20% | |
葉酸 | 1µg DFE | 0% | |
泛酸 | 0.63mg | 13% | |
生物素 | 5.1μg | 13% | |
膽堿 | 69.6mg | 14% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1355mg | - |
異亮氨酸 | 772mg | - | |
甲硫氨酸 | 286mg | - | |
蘇氨酸 | 763mg | - | |
賴氨酸 | 1496mg | - | |
色氨酸 | 163mg | - | |
纈氨酸 | 828mg | - | |
苯丙氨酸 | 582mg | - | |
胱氨酸 | 252mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 2.7mg | - |