分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 305千卡 | 15% |
蛋白質(zhì) | 46.2g | 77% | |
脂肪 | 7.8g | 13% | |
碳水化合物 | 12.5g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
膽固醇 | 36mg | 12% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 90.2mg | 5% |
磷 | 657mg | 94% | |
鉀 | 240mg | 12% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | 597mg | 75% | |
氯 | 139.09mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 3.1mg | 21% | |
鋅 | 2.48mg | 23% | |
碘 | - | - | |
硒 | 11.6μg | 19% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.34mg | 42% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
維生素B2 | 0.69mg | 49% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.7mg | 5% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |