分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 103千卡 | 5% |
蛋白質 | 17.5g | 29% | |
脂肪 | 2.6g | 4% | |
碳水化合物 | 2.3g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 121mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
膽固醇 | 267mg | 89% | |
礦物質 |
鈉 | 193.5mg | 10% |
磷 | 182mg | 26% | |
鉀 | 181mg | 9% | |
鎂 | 23mg | 8% | |
鈣 | 126mg | 16% | |
氯 | 298.38mg | - | |
硫 | 144.62mg | - | |
鐵 | 2.9mg | 19% | |
鋅 | 3.68mg | 33% | |
碘 | - | - | |
硒 | 56.72μg | 95% | |
氟 | - | - | |
銅 | 2.97mg | 371% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 6.09mg | 44% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.7mg | 12% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1184mg | - |
異亮氨酸 | 676mg | - | |
甲硫氨酸 | 351mg | - | |
蘇氨酸 | 733mg | - | |
賴氨酸 | 1101mg | - | |
色氨酸 | 244mg | - | |
纈氨酸 | 820mg | - | |
苯丙氨酸 | 563mg | - | |
胱氨酸 | 259mg | - |