分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 340千卡 | 17% |
蛋白質(zhì) | 13.21g | 22% | |
脂肪 | 2.5g | 4% | |
碳水化合物 | 71.97g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 10.7g | 43% | |
嘌呤 | 42mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.28g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.17g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
磷 | 357mg | 51% | |
鉀 | 363mg | 18% | |
鎂 | 137mg | 46% | |
鈣 | 34mg | 4% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | 122.5mg | - | |
鐵 | 3.6mg | 24% | |
鋅 | 2.6mg | 24% | |
碘 | - | - | |
硒 | 61.8μg | 103% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.41mg | 51% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2.7μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.71mg | 5% | |
維生素K | 1.9μg | 2% | |
維生素B1 | 0.5mg | 36% | |
維生素B2 | 0.16mg | 12% | |
維生素B6 | 0.41mg | 29% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 4.96mg | 35% | |
葉酸 | 44µg DFE | 11% | |
泛酸 | 0.6mg | 12% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 31.2mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 898mg | - |
異亮氨酸 | 443mg | - | |
甲硫氨酸 | 228mg | - | |
蘇氨酸 | 367mg | - | |
賴氨酸 | 359mg | - | |
色氨酸 | 174mg | - | |
纈氨酸 | 564mg | - | |
苯丙氨酸 | 682mg | - | |
胱氨酸 | 275mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 220μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 72.8mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.02mg | - |