分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 310千卡 | 16% |
蛋白質 | 7.4g | 12% | |
脂肪 | 1.3g | 2% | |
碳水化合物 | 71.2g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 8.2g | 33% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 2.23g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.33g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1217.5mg | 61% |
磷 | 151mg | 22% | |
鉀 | 1031mg | 52% | |
鎂 | 269mg | 90% | |
鈣 | 1723mg | 215% | |
氯 | 1877.38mg | - | |
硫 | 0.02mg | - | |
鐵 | 22.3mg | 149% | |
鋅 | 1.71mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 14.15μg | 24% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.65mg | 206% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1755μg | 219% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 22.15mg | 158% | |
維生素K | 1359.5μg | 1,699% | |
維生素B1 | 0.17mg | 12% | |
維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
維生素B6 | 0.61mg | 44% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 75mg | 75% | |
煙酸 | 6mg | 43% | |
葉酸 | 274µg DFE | 68% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 97.1mg | 19% | |
萜類 |
葉黃素 | 2603μg | - |