分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 1千卡 | 0% |
蛋白質 | - | - | |
脂肪 | - | - | |
碳水化合物 | 0.3g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | 45 | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 25mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3mg | 0% |
磷 | 1mg | 0% | |
鉀 | 37mg | 2% | |
鎂 | 3mg | 1% | |
鈣 | - | - | |
氯 | 4.63mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 0.02mg | 0% | |
鋅 | 0.02mg | 0% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | 372.9mg | 37,290% | |
銅 | 0.01mg | 1% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | 0.01mg | 1% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.01mg | 0% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 0.4mg | 0% | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 122.2mg | - |