分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 120千卡 | 6% |
蛋白質(zhì) | 16g | 27% | |
脂肪 | 4.8g | 8% | |
碳水化合物 | 3.3g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
飽和脂肪酸 | 0.6g | 3% |
單不飽和脂肪酸 | 0.8g | - | |
多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
膽固醇 | 290mg | 97% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 220mg | 11% |
磷 | 390mg | 56% | |
鉀 | 340mg | 17% | |
鎂 | 27mg | 9% | |
鈣 | 12mg | 2% | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 0.9mg | 6% | |
鋅 | 2mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 3.6mg | 26% | |
維生素K | 27μg | 34% | |
維生素B1 | 0.1mg | 7% | |
維生素B2 | 0.44mg | 31% | |
維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
維生素B12 | 1.3μg | 54% | |
維生素C | 3mg | 3% | |
煙酸 | 1.1mg | 8% | |
葉酸 | 360µg DFE | 90% | |
泛酸 | 0.72mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |