分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 644千卡 | 32% |
蛋白質(zhì) | 12.4g | 21% | |
脂肪 | 57g | 95% | |
碳水化合物 | 26.9g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | 12 | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 37mg | - | |
脂類 |
飽和脂肪酸 | 4.9g | 25% |
單不飽和脂肪酸 | 18.1g | - | |
多不飽和脂肪酸 | 26.9g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 215.6mg | 11% |
磷 | 248mg | 35% | |
鉀 | 664mg | 33% | |
鎂 | 291mg | 97% | |
鈣 | 83mg | 10% | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 1.8mg | 12% | |
鋅 | 1.94mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.5μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.38mg | 48% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 114.16mg | 815% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 1.1μg | 3% | |
膽堿 | 19.8mg | 4% |